Un article de CherClient.
Affichage de 27 résultats à partir du #1.
Voir (50 précédents) (50 suivants) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
- 1 décembre 2008 à 17:48 Centre d?appels & Web Call Center (hist) [3 034 octets] MichelValero (Discuter | contributions) (New page: Votre Centre d’appels sera-t-il hors la loi le 1er janvier 2009 ?Adoptée le 3 janvier 2008, la LME (Loi de modernisation de l’économie) dite plus communément Loi Chatel* entrait en ...)
- 1 décembre 2008 à 17:47 Centre d'appels & Web Call Center (hist) [2 966 octets] MichelValero (Discuter | contributions) (New page: Votre Centre d’appels sera-t-il hors la loi le 1er janvier 2009 ?Adoptée le 3 janvier 2008, la LME (Loi de modernisation de l’économie) dite plus communément Loi Chatel* entrait en ...)
- 1 décembre 2008 à 13:32 Yann Gourvenec, Orange Business Services (hist) [370 octets] Joel Jestin (Discuter | contributions) (New page: <br> <div style="text-align: center"> <flvplayer width="400" height="300" autoplay="true">http://www.teletech-int.com/images/stories/videos/Yann Gourvennec Orange Business Services.flv</fl...)
- 28 novembre 2008 à 10:32 Vers des boutiques accueillantes (hist) [2 161 octets] JeromeDelacroix (Discuter | contributions) (Le nouveau concept de boutiques EDF)
- 28 novembre 2008 à 10:12 Temoignages et opinions (hist) [1 574 octets] MichelValero (Discuter | contributions) (yfljhclhvlvfl)
- 28 novembre 2008 à 09:25 Valeur client (hist) [7 359 octets] Antoniasavey (Discuter | contributions) (New page: "Quand mes clients réclament, je suis heureux, quand ils se taisent, je m'inquiète ! " Par Antonia Savey et Michel Valero, MV Conseil Cultiver l'écoute et le traitement des réclamat...)
- 14 novembre 2008 à 15:16 Christophe Benavent, Professeur Chercheur (hist) [350 octets] Joel Jestin (Discuter | contributions) (New page: <br> <div style="text-align: center"> <flvplayer width="400" height="300" autoplay="true">http://www.teletech-int.com/images/stories/videos/ChristopheBenavent.flv</flvplayer> </div> <br> <...)
- 14 novembre 2008 à 14:46 Emballé c?est plié (hist) [2 057 octets] Joel Jestin (Discuter | contributions) (New page: Allez, pour une fois une histoire qui se termine bien et dans laquelle le "pouvoir" du web joue encore un rôle déterminant. Alors voilà l'histoire du jour. J'ai fait l'acquisition réce...)
- 14 novembre 2008 à 14:46 L?accroissement de la valeur client grâce aux communautés virtuelles (hist) [3 250 octets] Joel Jestin (Discuter | contributions) (New page: C'est Stéphanie Hérault [http://www.facebook.com/profile.php?id=674468420]qui nous a fait découvrir cette étude récente au sujet de la relation clients dans les communautés virtuelle...)
- 14 novembre 2008 à 14:44 A la recherche du cercle vertueux des centres d?appels (hist) [1 291 octets] Joel Jestin (Discuter | contributions) (New page: Depuis toujours, les centres d'appels fonctionnent sur le mode industriel, appliquant les méthode d'amélioration de la productivité et de la qualité qui ont fait le succès des industr...)
- 14 novembre 2008 à 14:43 Le e-commerce sans call center, c?est comme un magasin sans vendeur (hist) [2 884 octets] Joel Jestin (Discuter | contributions) (New page: Aujourd'hui, le e-business est un phénomène paradoxal : alors que les direction marketing ne jurent plus que par la relation clients, les investissements sont orientés massivement vers ...)
- 14 novembre 2008 à 14:42 Le marché 2008 de l?outsourcing de centres d?appels selon Plimsoll (hist) [3 474 octets] Joel Jestin (Discuter | contributions) (New page: Et Florent Lavenir (ça ne s'invente pas !) nous en met un coup au moral ! C'est le genre : vous avez eu pas mal d'années de vaches enragées, puis ça semblait reparti, alors vous avez ...)
- 14 novembre 2008 à 14:41 Le client devrait-il savoir sa valeur pour l?entreprise? (hist) [2 675 octets] Joel Jestin (Discuter | contributions) (New page: Cette réflexion m'est apparue alors que je regardais l'entretien d'Henri Kaufman accordé au wiki de la relation client. Lors de cet entretien, il expose ses idées nouvelles sur la fidé...)
- 14 novembre 2008 à 14:39 L?emailling, un véritable composant de la relation client (hist) [11 626 octets] Joel Jestin (Discuter | contributions) (New page: __NOEDITSECTION__ <div style="float:right;background:#E3E9E3;margin-left:5px; padding:0px; border:1px solid #aaaaaa; width:33em"> <div style="font-size:100%; padding: .5em; background-colo...)
- 14 novembre 2008 à 14:36 Les consommateurs juges de l?éthique des marques (hist) [3 286 octets] Joel Jestin (Discuter | contributions) (New page: Un pas de plus est franchi dans l'implication des consommateurs dans leur relation avec les marques. Jusqu'à présent, le consommateur recevait un message, un stimulus et réagissait en ...)
- 14 novembre 2008 à 14:34 Web 2.0 - Révolutions et nouveaux services d?Internet (hist) [1 899 octets] Joel Jestin (Discuter | contributions) (New page: thumb '''Le Web 2.0 est perçu comme la seconde génération du Web. Il est basé sur plusieurs concepts dont :''' * Les réseaux sociaux qui permettent le ...)
- 14 novembre 2008 à 14:33 La Valeur Client, clé de la Stratégie de l?Entreprise (hist) [4 672 octets] Joel Jestin (Discuter | contributions) (New page: Une étude récente réalisée en 2007 par TELETECH International, avec l'aide de Ernst&Young et d'Uniteam Communication, auprès de 35 groupes de premier plan a révélé une appréhensio...)
- 14 novembre 2008 à 14:31 La relation client dans les centres d?appels et la recherche de sens (hist) [8 301 octets] Joel Jestin (Discuter | contributions) (New page: Cet article s’inspire de l’article « 10 propositions pour une relation client de qualité » de Emmanuel MIGNOT et de l’échange entre participants ...)
- 14 novembre 2008 à 14:29 Après le Taylorisme, quel modèle pour les centres d?appels ? (hist) [5 427 octets] Joel Jestin (Discuter | contributions) (New page: ==La logique industrielle en provenance des Etat-Unis== Il ne s'agit pas de cracher dans la soupe. Elle a été bonne, elle l'est encore assez. Mais justement, n'est-il pas enfin temps de ...)
- 14 novembre 2008 à 14:28 Culture Fid? (hist) [828 octets] Joel Jestin (Discuter | contributions) (New page: A l'ère du zapping, favorisé par l'émergence irrésistible d'Internet, il est presque devenu incongru de parler de fidélité. Une étude récente de BMC (avril 2007)révèle que le ph...)
- 14 novembre 2008 à 14:26 Laissez les clients regarder à l?intérieur de la boîte (hist) [3 105 octets] Joel Jestin (Discuter | contributions) (New page: '''Comment convaincre de nouveaux clients ?''' Ce problème est aussi vieux que le Marketing. Ce qui l'est moins, c'est la réponse culottée qu'apporte la mutuelle de santé [http://www.m...)
- 3 novembre 2008 à 08:42 Livres (hist) [580 octets] Joel Jestin (Discuter | contributions) (New page: 40px » Service Attitude Catégorie:Lecture)
- 31 octobre 2008 à 20:09 Modifications récentes (hist) [131 octets] Adminwiki (Discuter | contributions) (New page: <DynamicArticleList> title=Les articles les plus populaires type=update count=20 </DynamicArticleList> Catégorie:Fonctionnement_du_wiki)
- 31 octobre 2008 à 19:06 Antoine DUMAS, l?un des fondateurs d?ACEMIS (hist) [34 octets] Adminwiki (Discuter | contributions) (New page: ddd Catégorie:A_Catégoriser)
- 31 octobre 2008 à 18:44 Georges Chetochine, Consulting Group, nous fait part de sa réflexion sur le CRM et l?innovation comme base d?une relation client durable. (hist) [34 octets] Adminwiki (Discuter | contributions) (New page: ddd Catégorie:A_Catégoriser)
- 30 octobre 2008 à 09:55 Olivier Njamfa, co-fondateur et président d?Eptica (hist) [349 octets] Joel Jestin (Discuter | contributions) (New page: <br> <div style="text-align: center"> <flvplayer width="400" height="300" autoplay="true">http://www.teletech-int.com/images/stories/videos/OlivierNjamfaEptica.flv</flvplayer> </div> <br> ...)
- 29 octobre 2008 à 17:31 PartenairesLienLogo (hist) [242 octets] Adminwiki (Discuter | contributions) (New page: <linkedimage> wikipage=Partenaires tooltip=Les partenaires de CherClient img_src=Image:Partenaires.gif img_width=170px img_height=70px img_alt=Les partenaires de CherClient img_border=...)
Voir (50 précédents) (50 suivants) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).


